重庆8类支柱产业重点企业全部入选百强
专家分析2022年度全市百强企业榜单特点
9月26日,2022年度全市百强企业榜单发布。这些入选企业呈现出哪些发展特点?体现出重庆经济哪些发展趋势?主办方重庆市企业联合会对榜单进行了分析。
市企业联合会副会长兼秘书长郭庆华表示,此次百强企业榜单包含1家第一产业企业、58家第二产业企业和41家第三产业企业;国有企业57家、民营企业43家,体现出国有和民营企业携手共进的发展态势。
“全市各行各业的重点企业全都跻身榜单,是榜单的一大亮点。”郭庆华说,特别是全市工业领域的汽车、摩托车、电子、装备、医药、材料、消费品、能源等8类支柱产业的重点企业全部入选,这让今年百强企业榜单的代表性和广泛性均超过往届。
此次百强企业榜单还呈现出入选企业不断“做大、做强、做优”的发展趋势,这些企业已成为推动全市经济高质量发展的“中流砥柱”。
比如,本届百强企业中营收超1000亿元的企业有4家,营收超500亿元的有12家,营收超100亿元的有52户,营收超50亿的有92家,均比上届有所增加。本届百强企业实现总营收达到2.56万亿,较上年增长11.3%;实现总资产6.36万亿,较上年增长5.7%;企业研发投入同比增长25.4%,总体研发强度达到1.2%;企业累计提供就业岗位84.63万人,含新增就业600人。
在本届百强企业榜单中,不少企业体现出“韧性、创新、多元”等发展特性,成为近年重庆经济高质量发展的“代名词”。
比如本届百强企业之一的重庆啤酒,在2020年与嘉士伯完成重大资产重组后,体现出极强的发展韧性——企业连续两年的业绩数额均高于同行业水平,特别是今年上半年,在全国规模以上啤酒企业总产量出现同比下降的情况下,重庆啤酒实现啤酒销量164.84万千升,同比增长6.36%。此次重庆啤酒再度上榜全市企业百强榜和全市制造业企业百强榜两份榜单,分列第44位、19位,名次靠前。
还有的百强企业通过多元化发展,推动企业发展规模不断壮大。比如位列全市企业百强榜第93位、全市制造业企业百强榜第43位的美心集团,其业务涉及门业、文旅康养、商业地产、国际贸易等多个板块,不仅连续多年获得“中国民营企业五百强”等“国字号”称号,其门类产品还先后为雄安新区、北京冬奥会、非盟大厦、卡塔尔世界杯球场等多个国内外重大建设项目提供配套,擦亮了“重庆造”招牌。
2022重庆企业100强榜单
1 | 龙湖集团控股有限公司 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
3 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
5 | 重庆化医控股(集团)公司 |
6 | 重庆华宇集团有限公司 |
7 | 英业达(重庆)有限公司 |
8 | 重庆医药(集团)股份有限公司 |
9 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
10 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
11 | 国网重庆市电力公司 |
12 | 重庆中昂投资集团有限公司 |
13 | 重庆机电控股(集团)公司 |
14 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 |
15 | 重庆千信集团有限公司 |
16 | 中国烟草总公司重庆市公司 |
17 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
18 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
19 | 重庆小康控股有限公司 |
20 | 重庆钢铁股份有限公司 |
21 | 华南物资集团有限公司 |
22 | 重庆轻纺控股(集团)公司 |
23 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
24 | 重庆高速公路集团有限公司 |
25 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
26 | 宗申产业集团有限公司 |
27 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 |
28 | 中冶建工集团有限公司 |
29 | 重庆万达薄板有限公司 |
30 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
31 | 重庆攀华板材有限公司 |
32 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
33 | 重庆小传实业有限公司 |
34 | 马上消费金融股份有限公司 |
35 | 砂之船商业管理集团有限公司 |
36 | 上汽红岩汽车有限公司 |
37 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 |
38 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 |
39 | 中冶赛迪集团有限公司 |
40 | 重庆银行股份有限公司 |
41 | 重庆永辉超市有限公司 |
42 | 万友汽车投资有限公司 |
43 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 |
44 | 重庆啤酒股份有限公司 |
45 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
46 | 重庆传音科技有限公司 |
47 | 中建桥梁有限公司 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 |
49 | 中交二航局第二工程有限公司 |
50 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
51 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 |
52 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 |
53 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 |
54 | 重庆华峰化工有限公司 |
55 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
56 | 永辉物流有限公司 |
57 | 华峰重庆氨纶有限公司 |
58 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |
59 | 重庆建峰新材料有限责任公司 |
60 | 重庆润通控股(集团)有限公司 |
61 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 |
62 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
63 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 |
64 | 欧菲斯集团股份有限公司 |
65 | 重庆国际信托股份有限公司 |
66 | 重庆百事达汽车有限公司 |
67 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
68 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
69 | 重庆水务集团股份有限公司 |
70 | 重庆海成实业(集团)有限公司 |
71 | 重庆港务物流集团有限公司 |
72 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
73 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 |
74 | 重庆旗能电铝有限公司 |
75 | 重庆渝发建设有限公司 |
76 | 重庆市农业投资集团有限公司 |
77 | 中粮油脂(重庆)有限公司 |
78 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 |
79 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
80 | 重庆国瑞控股集团有限公司 |
81 | 重庆青山工业有限责任公司 |
82 | 中国电建集团重庆工程有限公司 |
83 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
84 | 九禾股份有限公司 |
85 | 重庆药友制药有限责任公司 |
86 | 重庆市人才大市场集团有限公司 |
87 | 重庆斌鑫集团有限公司 |
88 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 |
89 | 国家电投集团重庆电力有限公司 |
90 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
91 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 |
92 | 重庆华硕建设有限公司 |
93 | 重庆美心(集团)有限公司 |
94 | 长安汽车金融有限公司 |
95 | 重庆平伟科技(集团)有限公司 |
96 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 |
97 | 民生轮船股份有限公司 |
98 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
99 | 安诚财产保险股份有限公司 |
100 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
来源:重庆日报